Ürün Kodu: GOLDPACK CT 6
Gold Pack CT6 makinesi ile tek sıra hâlinde günlük 6 tona kadar küp şeker üretilmektedir. Düşük yatırım maliyeti, ekonomik işçilik, kolay kurulum, rahat çalışma ve az elektrik tüketimi sayesinde dünyanın birçok ülkesinde tercih edilmektedir.
Gold Pack, 25 yılı aşkın tecrübesiyle GOLDPACK CT 6 tipi, günlük 6 ton üretim kapasitesine sahip, otomatik helezon sistemiyle besleme yapan küp şeker makinesini üretmektedir. Helezon vasıtasıyla silo kısmına gelen kristal toz şeker, dozaj pompası yardımıyla nemlendirilerek barbüten bölümüne aktarılır; presleme bölümünde tüketicinin ihtiyacına göre istenilen ölçülerde gram ayarı yapılabilir.
Pres bölümünden çıkan küp şekerler, gıda üretim standartlarını sağlayan beyaz bant üzerinde sıralanır ve otomatik sensör ile piston düzeneği sayesinde krom-nikel hasır bant üzerine aktarılır. Hasır bant üzerinde infrared rezistanslarla kurutulan küp şekerler, soğutma fanlarından geçerek ideal geometriye ulaşır. Üretilen küp şekerler, manuel el vakumları yardımıyla kutulara doldurulduktan sonra paketlenir.
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | GOLDPACK CT 6 |
|---|---|
| Üretim Kapasitesi | 6.000 kutu / 24 saat |
| Küp Şeker Ölçüleri | Tarafınızdan talep edilecektir |
| Küp Şeker Kutu Paketleme | 360 adet şeker, 1 kg veya 750 gr’lık kutu |
| Toz Şeker Kalitesi | Kuru hâlde rafine edilmiş (maks. %0,05 nem oranı), beyaz ve sabit kalite bileşiminde, 0,3–0,6 mm boyutunda kristal toz şeker |
| Su Kalitesi | İçilebilir kalitede olmalıdır |
| Şeker Kutusu Karton Kalitesi | Gıda kodeksine uygun %9 (±%2) nem, 400 mikron (±%10) kalınlığında; su yolu belirtilen yönde kesilmiş olmalıdır |
| Kullanılan Tutkal Kalitesi | Henkel 3101 |
| Kurulu Elektrik Gücü | 35 kW |
| Ortalama Elektrik Tüketimi | 20 kW |
| Basınçlı Hava Tüketimi | 6 bar, 200 Nl/dak (yağ ve tozdan arındırılmış) |
| Tüketilen Su | 1 m³ / 24 saat |
| Tesisin Rengi | D4AF37 – C0C0C0 – 383E42 |
| Tesisin Uzunluğu | Minimum 14–18 metre |
| Tesisin Genişliği | 6 metre |
| Tesisin Yüksekliği | 3 metre |
| Tesisin Kurulacağı Alan | Tozsuz ve maksimum %70 bağıl nemli ortam |
| Tesisi Çalıştıracak Kişi Sayısı | 4 |
| Tesisin Şeker Besleme Sistemi | Otomatik helezon |
| Şeker Çıkarma Kalıbı | 16 adet AISI 304 krom |
| Şeker Taşıma Konveyörü | AISI 304 krom |
| Isı Kontrol | Otomatik ısı kontrol ünitesi |
Teknik değerler referans amaçlıdır; kesin teklif ve güncel teknik şartname için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
